【科比职业生涯得分多少】在NBA的璀璨星河中,科比·布莱恩特(Kobe Bryant)无疑是最耀眼的星辰之一。作为湖人队的传奇人物,科比以其卓越的球技、顽强的斗志和永不言弃的精神赢得了全球球迷的尊敬。他的职业生涯不仅充满了辉煌的战绩,更留下了无数经典瞬间。那么,科比职业生涯的总得分是多少呢?本文将为您详细总结。
科比职业生涯得分总结
科比·布莱恩特从1996年进入NBA,到2016年退役,共效力于洛杉矶湖人队18个赛季。在这期间,他以出色的得分能力成为联盟历史上最伟大的得分手之一。根据官方统计,科比职业生涯的总得分达到了33,643分,这一数字让他位列NBA历史得分榜第4位,仅次于卡尔·马龙(36,576分)、勒布朗·詹姆斯(40,000+)和卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔(38,387分)。
科比职业生涯得分数据表
赛季 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
1996-97 | 洛杉矶湖人 | 18 | 23.3 | 15.5 | 43.7% | 28.6% | 78.6% |
1997-98 | 洛杉矶湖人 | 49 | 26.9 | 19.9 | 44.3% | 33.3% | 80.7% |
1998-99 | 洛杉矶湖人 | 46 | 27.7 | 22.0 | 45.8% | 34.6% | 83.6% |
1999-00 | 洛杉矶湖人 | 66 | 29.3 | 25.0 | 45.4% | 35.4% | 83.0% |
2000-01 | 洛杉矶湖人 | 79 | 33.2 | 28.5 | 46.9% | 34.9% | 83.8% |
2001-02 | 洛杉矶湖人 | 78 | 33.5 | 27.6 | 46.5% | 34.8% | 84.0% |
2002-03 | 洛杉矶湖人 | 68 | 32.5 | 25.0 | 45.2% | 32.9% | 82.8% |
2003-04 | 洛杉矶湖人 | 78 | 33.5 | 26.8 | 46.3% | 33.9% | 83.2% |
2004-05 | 洛杉矶湖人 | 78 | 33.6 | 26.6 | 46.4% | 33.3% | 83.1% |
2005-06 | 洛杉矶湖人 | 78 | 33.8 | 27.6 | 46.3% | 33.8% | 84.2% |
2006-07 | 洛杉矶湖人 | 78 | 34.3 | 28.0 | 46.8% | 34.4% | 84.1% |
2007-08 | 洛杉矶湖人 | 78 | 33.6 | 28.3 | 46.8% | 34.4% | 84.0% |
2008-09 | 洛杉矶湖人 | 78 | 33.4 | 26.8 | 46.2% | 34.2% | 83.8% |
2009-10 | 洛杉矶湖人 | 78 | 33.2 | 26.7 | 45.7% | 33.7% | 83.2% |
2010-11 | 洛杉矶湖人 | 66 | 31.9 | 25.3 | 45.4% | 32.7% | 83.4% |
2011-12 | 洛杉矶湖人 | 66 | 30.6 | 22.0 | 44.5% | 30.8% | 82.5% |
2012-13 | 洛杉矶湖人 | 66 | 28.4 | 19.2 | 43.1% | 29.7% | 82.1% |
2013-14 | 洛杉矶湖人 | 41 | 26.2 | 16.7 | 41.7% | 28.1% | 80.3% |
结语
科比·布莱恩特的职业生涯不仅是对篮球技术的极致追求,更是对梦想与坚持的完美诠释。他的33,643分不仅仅是数字,更是他对篮球热爱的见证。无论是“曼巴精神”还是他在赛场上的每一次突破,都深深影响了无数人。科比虽已离开,但他的精神和成就将永远铭刻在NBA的历史长河中。